PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
Nhà phố | 2.700.000 VNĐ/m2 |
Biệt thự | 2.900.000 VNĐ/m2 |
Khách sạn, Nhà hàng | 3.000.000 VNĐ/m2 |
Nhà xưởng | 1.200.000 VNĐ/m2 |
Cao ốc văn phòng | 3.000.000 VNĐ/m2 |
Hàng rào | 1.500.000 VNĐ/m |
TRỌN GÓI TỪ A - Z ( CHÌA KHOÁ TRAO TAY)
Nhà phố | 3.700.000 VNĐ/m2 |
Nhà cấp 4 | 3.000.000 VNĐ/m2 |
Biệt thự | 4.500.000 VNĐ/m2 |
Khách sạn, Nhà hàng | 6.000.000 VNĐ/m2 |
Cao ốc văn phòng | 6.000.000 VNĐ/m2 |
Nhà xưởng, Nhà kho | 2.000.000 VNĐ/m2 |
NHÂN CÔNG XÂY DỰNG (giá chưa bao gồm thuế VAT)
Nhà cấp 4 | 800.000 VNĐ/m2 |
Nhà phố đúc tấm | 1.100.000 VNĐ/m2 |
Biệt thự | 1.300.000 VNĐ/m2 |
Nhà công nghiệp | 300.000 VNĐ/m2 |
Hàng rào | 500.000 VNĐ/m |
Công trình công cộng | 600.000 VNĐ/m2 |
Ghi chú: đơn giá trên là đơn giá cơ sở để khách hàng tham khảo và dự tính chi phí để làm nhà .
Tuy nhiên để có được một giá chính xác thì phải bốc dự toán theo bàn vẽ thiết kế + địa điểm xây dựng và diện tích cần xây.
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ
CÔNG TY XÂY DỰNG AN CƯ VIỆT (2016)
KS : HOÀNG THANH